价格因楼层及景观而异,高层及面向 Exchange 106 的单位较高。请索取您心仪单位的实时价格表。
| 房型 | 格局 | 面积 (平方尺) | 朝向/景观 | 单位数 | 参考价* |
|---|---|---|---|---|---|
| A | 1房 · 1浴 + 化妆间 | 700 | 东 · Exchange 106 | 41 | RM171 万 |
| A1 | 1房复式 · 1浴 + 化妆间 | 883 | 南 · Monash 大学 | 30 | RM215 万 |
| B | 2房 · 2浴 | 893 | 东 · Exchange 106 | 40 | RM218 万 |
| B1 | 2房 · 2套房 + 化妆间 | 1,119 | 西 · Menara Merdeka | 40 | RM273 万 |
| C | 3房 · 3浴 | 1,496 | 南 · Monash 大学 | 40 | RM365 万 |
| C1 | 3房 · 3套房 + 化妆间 | 1,658 | 西 · Menara Merdeka | 20 | RM405 万 |
| C2 | 3房 · 3套房 + 女佣房 | 1,916 | 东 · Exchange 106 | 41 | RM468 万 |
| C3 | 3房 + 家庭厅 + 女佣房 | 1,981 | 西 · Menara Merdeka | 20 | RM483 万 |
| D | 4房 · 4套房 + 家庭厅 + 女佣房 | 3,358 | 西 · Menara Merdeka | 21 | RM819 万 |
| D1 | 4房 · 4套房 + 家庭厅 + 女佣房 | 3,649 | 西 · Menara Merdeka | 21 | RM890 万 |
| E | 4房 · 50楼 · 书房 | 2,293 | 南 · Monash 大学 | 1 | RM559 万 |
*参考价 = 面积 × 每平方尺均价 RM2,440。实际售价约 RM180 万至 RM940 万,以发展商公布为准。
合作银行:Maybank、CIMB、RHB、Public Bank、HSBC、渣打及 Alliance Bank。
仅供参考,实际以银行批核为准。
Beverly 的价格介于 TRX 二手成交价与 KLCC 新盘之间。
| 项目 | 地契 | 每平方尺价格 |
|---|---|---|
| Beverly Residence TRX | 永久地契 | RM2,440 |
| TRX Residences(二手中位数) | 永久地契 | RM2,361 |
| Golden Crown Residence | 租赁地契 | RM2,385 |
| Royal Lexis / Pavilion Square(KLCC 新盘) | – | RM2,950–3,016 |
资料来源:Beverly Residence 销售资料之市场数据,2025–2026 年成交。
单位售出后价格会调整。告诉我们您心仪的房型及预算,我们会发送最新可选单位。