價格因樓層及景觀而異,高層及面向 Exchange 106 的單位較高。請索取您心儀單位的實時價格表。
| 房型 | 格局 | 面積 (平方尺) | 朝向/景觀 | 單位數 | 參考價* |
|---|---|---|---|---|---|
| A | 1房 · 1浴 + 化妝間 | 700 | 東 · Exchange 106 | 41 | RM171 萬 |
| A1 | 1房複式 · 1浴 + 化妝間 | 883 | 南 · Monash 大學 | 30 | RM215 萬 |
| B | 2房 · 2浴 | 893 | 東 · Exchange 106 | 40 | RM218 萬 |
| B1 | 2房 · 2套房 + 化妝間 | 1,119 | 西 · Menara Merdeka | 40 | RM273 萬 |
| C | 3房 · 3浴 | 1,496 | 南 · Monash 大學 | 40 | RM365 萬 |
| C1 | 3房 · 3套房 + 化妝間 | 1,658 | 西 · Menara Merdeka | 20 | RM405 萬 |
| C2 | 3房 · 3套房 + 女傭房 | 1,916 | 東 · Exchange 106 | 41 | RM468 萬 |
| C3 | 3房 + 家庭廳 + 女傭房 | 1,981 | 西 · Menara Merdeka | 20 | RM483 萬 |
| D | 4房 · 4套房 + 家庭廳 + 女傭房 | 3,358 | 西 · Menara Merdeka | 21 | RM819 萬 |
| D1 | 4房 · 4套房 + 家庭廳 + 女傭房 | 3,649 | 西 · Menara Merdeka | 21 | RM890 萬 |
| E | 4房 · 50樓 · 書房 | 2,293 | 南 · Monash 大學 | 1 | RM559 萬 |
*參考價 = 面積 × 每平方尺均價 RM2,440。實際售價約 RM180 萬至 RM940 萬,以發展商公佈為準。
合作銀行:Maybank、CIMB、RHB、Public Bank、HSBC、渣打及 Alliance Bank。
僅供參考,實際以銀行批核為準。
Beverly 的價格介於 TRX 二手成交價與 KLCC 新盤之間。
| 項目 | 地契 | 每平方尺價格 |
|---|---|---|
| Beverly Residence TRX | 永久地契 | RM2,440 |
| TRX Residences(二手中位數) | 永久地契 | RM2,361 |
| Golden Crown Residence | 租賃地契 | RM2,385 |
| Royal Lexis / Pavilion Square(KLCC 新盤) | – | RM2,950–3,016 |
資料來源:Beverly Residence 銷售資料之市場數據,2025–2026 年成交。
單位售出後價格會調整。告訴我們您心儀的房型及預算,我們會發送最新可選單位。